Áreas de aplicación
- Presentación de los alimentos en el mostrador
- Especialmente apto para el sector de la alimentación (DIN 10504)
DATOS ELÉCTRICOS
Potencia nominal | 36 W |
Tensión nominal | 103 V |
Corriente nominal | 0,43 A |
Datos fotométricos
Flujo luminoso | 1800 lm |
Eficacia luminosa | 47 lm/W |
Tono de luz | 76 |
Factor manten. lumen lámpara 2.000 | 0.88 |
Factor manten. lumen lámpara 4.000 | 0.83 |
Factor manten. lumen lámpara 6.000 | 0.80 |
Factor manten. lumen lámpara 8.000 | 0.77 |
Factor manten. lumen lámpara 12.000 | 0.74 |
Factor manten. lumen lámpara 16.000 | 0.72 |
Factor manten. lumen lámpara 20.000 | 0.70 |
DIMENSIONES Y PESO
Longitud total | 1213.60 mm |
Largo | 1213,60 mm |
Long. con casq pero sin pitones/conexión | 1200 mm |
Diámetro | 26,00 mm |
Diámetro del tubo | 26 mm |
Peso del producto | 165,00 g |
Vida media
Vida útil | 13000 h 1) |
Factor supervivencia 2.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 4.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 6.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 8.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 12.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 16.000 h | 0.90 |
Factor supervivencia 20.000 h [PICOS] | 0.50 |
Duración B50 | 20000 h |
1) ECE con arranque en caliente
DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO
Casquillo (denominación estándar) | G13 |
Contenido mercurio | 5.3 mg |
Construcción / Modelo | OSRAM NATURA® T8 tubular, casquillo G13 |
Pie de pág. usado solo para el producto | No apto para la iluminación general |